Staatsmeisterschaft’10: Schweitzer gewinnt, Hartl verliert

No Commented Freitag, Juli 30th, 2010

Under: HTL Villach, Schwarze Dame

Werner Schweitzer gelingt es in einer Seeschlange FM Kwatschewsky, der kein Remis wollte, zu bezwingen. Mit einer weiteren Niederlage wäre Werner voraussichtlich endgültig aus der Spur gekommen.  Überraschend kommt hingegen die Niederlage von Daniel Hartl gegen Fabian Matt.

6. Runde am 29.07.2010 um 14.00

Br. Nr.   Name Elo Pkt. Ergebnis Pkt.   Name Elo Nr.
1 1 GM Ragger Markus 2614 1 – 0 FM Kleissl Helmut 2265 37
2 11 IM Freitag Manfred 2387 4 ½ – ½ GM Shengelia David 2582 2
3 28 FM Druckenthaner Andreas Dr. 2301 4 ½ – ½ 4 IM Baumegger Siegfried 2389 10
4 32   Fröwis Georg 2279 4 0 – 1 4 IM Kummer Helmut 2351 20
5 3 GM Kindermann Stefan 2530 ½ – ½ 4 IM Diermair Andreas 2312 27
6 22 FM Poetz Florian 2347 ½ – ½ IM Schroll Gerhard Dr. MMag. 2441 4
7 24 IM Hoelzl Franz 2325 ½ – ½ IM Danner Georg 2418 6
8 26 FM Denk Adolf 2319 0 – 1 IM Lehner Oliver 2416 7
9 9 IM Mahdy Khaled 2395 1 – 0 IM Pilaj Herwig Mag. 2362 16
10 38 FM Duer Werner 2262 0 – 1 FM Neumeier Klaus Mag. 2380 12
11 13 IM Knoll Hermann 2378 ½ – ½ FM Kilgus Georg 2361 17
12 14 IM Kreisl Robert 2373 ½ – ½ MK Schwarhofer Christopher 2236 49
13 5 IM Neubauer Martin Mag. 2433 3 1 – 0 3 NM Steiner Bruno 2233 51
14 8 IM Fauland Alexander 2406 3 1 – 0 3 FM Krebs Johann 2229 52
15 44 FM Bachofner Andreas 2245 3 ½ – ½ 3 FM Opl Klaus Dr. 2360 18
16 19 FM Schachinger Mario 2353 3 1 – 0 3 FM Sandhoefner Florian 2229 53
17 23 FM Karner Christoph 2345 3 1 – 0 3 FM Stuhlik Marko 2216 55
18 56   Albadri Abd Al Sattar 2216 3 ½ – ½ 3 IM Weinzettl Ernst 2325 25
19 59   Sadilek Peter 2213 3 ½ – ½ 3   Enoeckl Philipp 2281 31
20 34   Binder Michael 2270 3 1 – 0 3 CM Riedner Martin 2170 69
21 63   Schnegg Daniel 2199 3 0 – 1 3 FM Wallner Joachim 2269 35
22 75 CM Wagner Stefan 2159 3 ½ – ½ 3   Pichler Michael 2256 40
23 21 FM Platzgummer Fabian 2351 ½ – ½ 3 MK Ernst Michael Mag. 2166 73
24 77   Schwabeneder Florian 2137 0 – 1 IM Ganaus Hannes 2288 29
25 79   Lechner Daniel 2131 0 – 1 FM Kleiser Gregor 2258 39
26 71   Nolz Tom 2169 0 – 1   Halvax Georg 2255 41
27 42 IM Dueckstein Andreas Dr. 2254 ½ – ½   Moritz Christian Mag. 2170 70
28 85   Jünger Heinz 2116 0 – 1   Natter Siegfried 2245 45
29 98   Heiny Michael 2053 0 – 1 MK Fauland Peter 2243 47
30 48 MK Gerhold Michael 2237 1 – 0   Raber Florian Mag. 2106 88
31 50   Leitner Gerald DI. 2234 1 – 0   Pirker Georg 2136 78
32 87 CM Koller Hubert 2107 1 – 0   Wilke Werner DDr. 2212 60
33 62   Hartl Daniel 2202 0 – 1   Matt Fabian 2053 99
34 67   Pirker Christian 2182 1 – 0   Sepetavc Walter 2000 108
35 112   Menezes Christoph 1947 ½ – ½   Jedinger Andreas Mag. 2177 68
36 30   Vitouch Anatol 2282 2 1 – 0 2   Kende Richard Mag. 2159 76
37 80   Spiesberger Gerhard 2127 2 0 – 1 2 FM Roth Peter 2271 33
38 81 CM Manhardt Thomas Mag. 2124 2 0 – 1 2 NM Kirschner Alexander Mag. Dr. 2249 43
39 46 FM Titz Heimo Dr. 2243 2 ½ – ½ 2 NM Zöbisch Herbert 2117 84
40 57 FM Kwatschewsky Leo DI. 2215 2 0 – 1 2   Schweitzer Werner 2089 92
41 61   Bachler Reinhard 2211 2 ½ – ½ 2   Jethan Martin Dr. 2113 86
42 64 NM Wiedermann Daniel 2198 2 ½ – ½ 2   Kammerer Gernot 2078 93
43 91   Kessler Luca 2097 2 0 – 1 2   Liedl Wolfgang 2183 66
44 107   Pretterhofer Kiaras 2003 2 0 – 1 2 CM Ranits Franz 2168 72
45 15 IM Alvir Aco 2369 1 – 0 MK Bachmayer Josef 2097 90
46 54   Lovrinovic Christian Mag. 2225 1 – 0   Baumgartner Armin 2042 105
47 83   Scheffknecht Philipp 2118 1 – 0 NM Ager Josef 2213 58
48 65 NM Strauss Anton 2195 1 – 0   Dalnodar Bernhard 1951 111
49 96   Spindelberger Paul 2066 0 – 1   Brehovsky Paul 2164 74
50 104   Hofmann Thomas 2045 1 – 0   Kammerer Roman Mag. 2123 82
51 97   Prager Manfred 2056 1 0 – 1   Frühauf Norbert 2066 95
52 106   Neubauer Anton 2003 1 ½ – ½ 1   Schwabeneder Alois 2067 94
53 100 MK Wallner Walter Dr. 2052 1 ½ – ½ 1   Heissenberger Andreas 2045 103
54 109   Bauer Manfred Mag. 1996 1 ½ – ½ 1 MK Robitsch Hermann 2049 102
55 89 MK Steinert Martin 2099 ½ ½ – ½ ½   Höbarth Günter 1955 110
56 36 FM Singer Richard 2268 0 0     nicht ausgelost    
57 101   Rüscher Christian 2050 1 0     nicht ausgelost

Leave a Reply