Staatsmeisterschaft’10: Schweitzer remis, Hartl verliert
“Guerillero” Werner Schweitzer gelang es heute zwar nicht seinen Weiß-Aufschlag zu verwerten, bleibt aber weiterhin ungeschlagen.
Daniel Hartl hatte heute nach IM Lehner und GM Kindermann das nächste Großkaliber zu bekämpfen – die österreichische Schachlegende IM Georg Danner. Viennawolf sagt: Da war mehr drinnen. Auch wenn es heute nicht gut ausgegangen ist, deuten die bisher gezeigten Leistungen auf ein gutes Endresultat des heuer bereits mit Meisterehren bedachten HTL-Villach-Schülers hin.
3. Runde am 26.07.2010 um 14.00
| Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
| 1 | 17 | FM | Kilgus Georg | 2361 | 2 | 0 – 1 | 2 | GM | Ragger Markus | 2614 | 1 |
| 2 | 2 | GM | Shengelia David | 2582 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Schachinger Mario | 2353 | 19 |
| 3 | 20 | IM | Kummer Helmut | 2351 | 2 | ½ – ½ | 2 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2433 | 5 |
| 4 | 10 | IM | Baumegger Siegfried | 2389 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Hoelzl Franz | 2325 | 24 |
| 5 | 27 | IM | Diermair Andreas | 2312 | 2 | 1 – 0 | 2 | IM | Freitag Manfred | 2387 | 11 |
| 6 | 12 | FM | Neumeier Klaus Mag. | 2380 | 2 | 1 – 0 | 2 | FM | Druckenthaner Andreas Dr. | 2301 | 28 |
| 7 | 41 | Halvax Georg | 2255 | 2 | 0 – 1 | 2 | IM | Kreisl Robert | 2373 | 14 | |
| 8 | 16 | IM | Pilaj Herwig Mag. | 2362 | 2 | ½ – ½ | 2 | FM | Kleissl Helmut | 2265 | 37 |
| 9 | 4 | IM | Schroll Gerhard Dr. MMag. | 2441 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Kleiser Gregor | 2258 | 39 |
| 10 | 43 | NM | Kirschner Alexander Mag. Dr. | 2249 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Lehner Oliver | 2416 | 7 |
| 11 | 8 | IM | Fauland Alexander | 2406 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | IM | Dueckstein Andreas Dr. | 2254 | 42 |
| 12 | 18 | FM | Opl Klaus Dr. | 2360 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Menezes Christoph | 1947 | 112 | |
| 13 | 51 | NM | Steiner Bruno | 2233 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Platzgummer Fabian | 2351 | 21 |
| 14 | 22 | FM | Poetz Florian | 2347 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Krebs Johann | 2229 | 52 |
| 15 | 53 | FM | Sandhoefner Florian | 2229 | 1½ | 1 – 0 | 1½ | FM | Karner Christoph | 2345 | 23 |
| 16 | 55 | FM | Stuhlik Marko | 2216 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | FM | Denk Adolf | 2319 | 26 |
| 17 | 70 | Moritz Christian Mag. | 2170 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Fröwis Georg | 2279 | 32 | ||
| 18 | 92 | Schweitzer Werner | 2089 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | FM | Duer Werner | 2262 | 38 | |
| 19 | 60 | Wilke Werner DDr. | 2212 | 1 | 0 – 1 | 1 | GM | Kindermann Stefan | 2530 | 3 | |
| 20 | 6 | IM | Danner Georg | 2418 | 1 | 1 – 0 | 1 | Hartl Daniel | 2202 | 62 | |
| 21 | 66 | Liedl Wolfgang | 2183 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Mahdi Khaled | 2395 | 9 | |
| 22 | 72 | CM | Ranits Franz | 2168 | 1 | 0 – 1 | 1 | IM | Knoll Hermann | 2378 | 13 |
| 23 | 29 | IM | Ganaus Hannes | 2288 | 1 | ½ – ½ | 1 | Nolz Tom | 2169 | 71 | |
| 24 | 73 | MK | Ernst Michael Mag. | 2166 | 1 | 1 – 0 | 1 | Vitouch Anatol | 2282 | 30 | |
| 25 | 33 | FM | Roth Peter | 2271 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Wagner Stefan | 2159 | 75 |
| 26 | 76 | Kende Richard Mag. | 2159 | 1 | ½ – ½ | 1 | Binder Michael | 2270 | 34 | ||
| 27 | 35 | FM | Wallner Joachim | 2269 | 1 | 1 – 0 | 1 | Spiesberger Gerhard | 2127 | 80 | |
| 28 | 88 | Raber Florian Mag. | 2106 | 1 | ½ – ½ | 1 | Pichler Michael | 2256 | 40 | ||
| 29 | 90 | MK | Bachmayer Josef | 2097 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Bachofner Andreas | 2245 | 44 |
| 30 | 45 | Natter Siegfried | 2245 | 1 | 1 – 0 | 1 | Schwabeneder Florian | 2137 | 77 | ||
| 31 | 93 | Kammerer Gernot | 2078 | 1 | 0 – 1 | 1 | FM | Titz Heimo Dr. | 2243 | 46 | |
| 32 | 47 | MK | Fauland Peter | 2243 | 1 | 1 – 0 | 1 | CM | Manhardt Thomas Mag. | 2124 | 81 |
| 33 | 48 | MK | Gerhold Michael | 2237 | 1 | 0 – 1 | 1 | CM | Koller Hubert | 2107 | 87 |
| 34 | 49 | MK | Schwarhofer Christopher | 2236 | 1 | ½ – ½ | 1 | Heiny Michael | 2053 | 98 | |
| 35 | 99 | Matt Fabian | 2053 | 1 | ½ – ½ | 1 | Leitner Gerald DI. | 2234 | 50 | ||
| 36 | 56 | Albadri Abd Al Sattar | 2216 | 1 | 1 – 0 | 1 | Rüscher Christian | 2050 | 101 | ||
| 37 | 111 | Dalnodar Bernhard | 1951 | 1 | ½ – ½ | ½ | FM | Kwatschewsky Leo DI. | 2215 | 57 | |
| 38 | 25 | IM | Weinzettl Ernst | 2325 | ½ | 1 – 0 | ½ | Jünger Heinz | 2116 | 85 | |
| 39 | 31 | Enoeckl Philipp | 2281 | ½ | 1 – 0 | ½ | Scheffknecht Philipp | 2118 | 83 | ||
| 40 | 84 | NM | Zöbisch Herbert | 2117 | ½ | ½ – ½ | ½ | Lovrinovic Christian Mag. | 2225 | 54 | |
| 41 | 58 | NM | Ager Josef | 2213 | ½ | 1 – 0 | ½ | Kessler Luca | 2097 | 91 | |
| 42 | 95 | Frühauf Norbert | 2066 | ½ | ½ – ½ | ½ | Sadilek Peter | 2213 | 59 | ||
| 43 | 86 | Jethan Martin Dr. | 2113 | ½ | ½ – ½ | ½ | Schnegg Daniel | 2199 | 63 | ||
| 44 | 96 | Spindelberger Paul | 2066 | ½ | 0 – 1 | ½ | Pirker Christian | 2182 | 67 | ||
| 45 | 68 | Jedinger Andreas Mag. | 2177 | ½ | 1 – 0 | ½ | MK | Wallner Walter Dr. | 2052 | 100 | |
| 46 | 97 | Prager Manfred | 2056 | ½ | ½ – ½ | ½ | CM | Riedner Martin | 2170 | 69 | |
| 47 | 74 | Brehovsky Paul | 2164 | ½ | ½ – ½ | ½ | Sepetavc Walter | 2000 | 108 | ||
| 48 | 103 | Heissenberger Andreas | 2045 | ½ | 0 – 1 | ½ | Lechner Daniel | 2131 | 79 | ||
| 49 | 82 | Kammerer Roman Mag. | 2123 | ½ | 1 – 0 | ½ | Höbarth Günter | 1955 | 110 | ||
| 50 | 104 | Hofmann Thomas | 2045 | ½ | 0 – 1 | 0 | IM | Alvir Aco | 2369 | 15 | |
| 51 | 36 | FM | Singer Richard | 2268 | 0 | - – + | 0 | Schwabeneder Alois | 2067 | 94 | |
| 52 | 102 | MK | Robitsch Hermann | 2049 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bachler Reinhard | 2211 | 61 | |
| 53 | 64 | NM | Wiedermann Daniel | 2198 | 0 | 1 – 0 | 0 | Neubauer Anton | 2003 | 106 | |
| 54 | 105 | Baumgartner Armin | 2042 | 0 | ½ – ½ | 0 | NM | Strauss Anton | 2195 | 65 | |
| 55 | 78 | Pirker Georg | 2136 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pretterhofer Kiaras | 2003 | 107 | ||
| 56 | 109 | Bauer Manfred Mag. | 1996 | 0 | ½ – ½ | 0 | MK | Steinert Martin | 2099 | 89 |
lieber viennawolf,
herzlichen dank für die berichte von der staatsmeisterschaft.
freu mich auf ein wiedersehen im schach-herbst.
lg, kasperloff