Bundesfinale 2010 für Volksschulen
Es gibt nichs Schöneres als die Neuauflage der “Hermagorer Schachzeitung” mit einem erfreulichen Ereignis zu beginnen. Nie zuvor hat eine Hermagorer Nachwuchsmannschaft etwas Ähnliches erreicht!
| 1. Runde am 14.06.2010 um 9:00 | ||||||||
| Br. | 1 | VS Feistritz/Drau | Elo | - | 10 | VS Hermagor | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | Scheidenberger Christof | 1200 | - | Robatsch Roland | 1200 | ½ – ½ | ||
| 1.2 | Zeber Katja | 1200 | - | Pauletto Mauro | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.3 | Tscharnuter Noah | 1200 | - | Krisper Jakob | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.4 | Vollenweider Michael | 1200 | - | Maddock Nathan | 1200 | 0 – 1 | ||
| 2. Runde am 14.06.2010 um 10:00 | ||||||||
| Br. | 10 | VS Hermagor | Elo | - | 6 | VS Krottenbachstrasse | Elo | 1 : 3 |
| 1.1 | Robatsch Roland | 1200 | - | Mundstein Alina | 1200 | 0 – 1 | ||
| 1.2 | Pauletto Mauro | 1200 | - | Schönfelder Marcus | 1200 | 0 – 1 | ||
| 1.3 | Krisper Jakob | 1200 | - | Bachmayer Oliver | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.4 | Maddock Nathan | 1200 | - | Katary Bernhard | 1200 | 0 – 1 | ||
| 3. Runde am 14.06.2010 um 11:00 | ||||||||
| Br. | 2 | VS 1 Gallneukirchen | Elo | - | 10 | VS Hermagor | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | Duy Alexander | 1263 | - | Robatsch Roland | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.2 | Danner Michael | 1200 | - | Pauletto Mauro | 1200 | ½ – ½ | ||
| 1.3 | Gruber Paul | 1200 | - | Krisper Jakob | 1200 | 0 – 1 | ||
| 1.4 | Sonnleitner Elias | 1200 | - | Maddock Nathan | 1200 | 1 – 0 | ||
| 4. Runde am 14.06.2010 um 16:30 | ||||||||
| Br. | 10 | VS Hermagor | Elo | - | 7 | VS Gleisdorf | Elo | 2 : 2 |
| 1.1 | Robatsch Roland | 1200 | - | Fuchs André | 1200 | 0 – 1 | ||
| 1.2 | Pauletto Mauro | 1200 | - | Supuran Gabriel | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.3 | Krisper Jakob | 1200 | - | Thaler Michael | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.4 | Maddock Nathan | 1200 | - | Gürentz Patrik | 1200 | 0 – 1 | ||
| 5. Runde am 14.06.2010 um 17:30 | ||||||||
| Br. | 3 | VS Neusiedl am Tabor | Elo | - | 10 | VS Hermagor | Elo | 3 : 1 |
| 1.1 | Mesaros Florian | 1656 | - | Robatsch Roland | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.2 | Mesaros Sebastian | 1539 | - | Pauletto Mauro | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.3 | Novak Niklas | 1314 | - | Krisper Jakob | 1200 | 1 – 0 | ||
| 1.4 | Gsellmann David | 1200 | - | Maddock Nathan | 1200 | 0 – 1 | ||
Zwischenstand nach 5 Runden
| Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | VS Neusiedl am Tabor | * | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17,0 | 10 | 0 | ||||
| 2 | VS Hohenems-Markt | 1 | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 16,0 | 8 | 0 | ||||
| 3 | VS Krottenbachstrasse | 1 | * | 3 | 1½ | 3 | 4 | 12,5 | 6 | 0 | ||||
| 4 | VS 1 Gallneukirchen | 1 | * | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 11,0 | 7 | 0 | ||||
| 5 | VS Wolkersdorf | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 10,0 | 5 | 0 | ||||
| 6 | VS Lienz Süd 1 | 0 | 2½ | 1½ | 2 | * | 3 | 9,0 | 5 | 0 | ||||
| 7 | VS Mattsee | 0 | 2 | 1 | * | 2½ | 2 | 7,5 | 4 | 0 | ||||
| 8 | VS Hermagor | 1 | 1 | 1½ | * | 1½ | 2 | 7,0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | VS Feistritz/Drau | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | * | 6,0 | 2 | 0 | ||||
| 10 | VS Gleisdorf | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 4,0 | 2 | 0 |